A+
$38400
1602
1461/1600
21
哈佛-西湖学校的教学课程和项目为有进取心和能力的学生创造优良的教育环境,帮助他们完成严格的大学预科课程学习。我们致力于培养多元的学生,发挥学生在智力、精神、情感和身体方面的天赋,让他们在社区和社会中理解并尊重各自的多样性,培养他们良好的思维习惯和自律意识,使他们成为诚实守信,目标清晰的人才,为社会做出自己的贡献。
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 3 人 |
2 | 哈佛大学 (Harvard University ) | 10 人 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 3 人 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 7 人 |
4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 3 人 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 8 人 |
7 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 2 人 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 10 人 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 3 人 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 3 人 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 8 人 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 4 人 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 7 人 |
15 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 4 人 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 9 人 |
18 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 5 人 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 4 人 |
21 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 5 人 |
23 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 2 人 |
23 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 3 人 |
23 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 13 人 |
26 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 2 人 |
27 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 2 人 |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 9 人 |
30 | 波士顿学院 (Boston College ) | 2 人 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 14 人 |
34 | 威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 4 人 |
41 | 图兰大学 (Tulane University ) | 7 人 |
41 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 2 人 |
47 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
51 | 迈阿密大学 (University of Miami ) | 2 人 |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 3 人 |
52 | 华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 |
61 | 南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 5 人 |
61 | 雪城大学 (Syracuse University ) | 2 人 |
61 | 乔治亚大学 (University of Georgia ) | 1 人 |
66 | 杨百翰大学 (Brigham Young University ) | 1 人 |
75 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 5 人 |
75 | 史蒂文斯科技学院 (Stevens Institute of Technology ) | 1 人 |
82 | 迈阿密大学-牛津分校 (Miami University: Oxford ) | 1 人 |
82 | 加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人 |
89 | 科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 2 人 |
96 | 阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 2 人 |
99 | 芝加哥洛约拉大学 (Loyola University Chicago ) | 1 人 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 4 人 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 3 人 |
4 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 2 人 |
4 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 2 人 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人 |
12 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
14 | 哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 1 人 |
14 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
19 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 6 人 |
19 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人 |
22 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
25 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 4 人 |
29 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 5 人 |
29 | 斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 2 人 |
32 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人 |
36 | 匹泽学院 (Pitzer College ) | 2 人 |
38 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
38 | 联合学院 (Union College ) | 1 人 |
43 | 西方学院 (Occidental College ) | 1 人 |
47 | 康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
院校简介
留学预算
课程设置
升学情况
周边寄宿家庭
Art History 艺术史 | Biology 生物学 | Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC | Chemistry 化学 | Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Comparative Government and Politics 比较政府政治学 | Computer Science A 计算机科学A | English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 | Environmental Science 环境科学 | French Language and Culture 法语语言文化 |
Human Geography 人文地理 | Latin 拉丁语 | Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 | Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 | Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 | Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 | Statistics 统计学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 | United States History 美国历史学 | World History 世界历史学 |
Computer Science Principles 计算机科学原理 | Physics 1 物理学1 | Physics 2 物理学2 |
Music Theory 乐理学 | Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 | Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 |
目录