A+
$38250
753
1290/1600
21
教友会中央学校致力于将最先进的技术来运用在学校教会的管理、教职工和学生上。每个科系都配以计算机实验室,其他资源可在图书馆及个人教师享受。严密的学术课程起了关键的欧勇,激励学生学会思考、学会学习,并允许学生培养、挖掘个人兴趣。在学习时,学生会自我探索课程与课程的相关性,从而提高学习效率。这种结合的方式帮助学生寻找学习的框架、促进吸收信息的记忆力。
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
2 | 哈佛大学 (Harvard University ) | 1 人 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 2 人 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 4 人 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 2 人 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 47 人 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 2 人 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 2 人 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 9 人 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 5 人 |
15 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 12 人 |
18 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人 |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 2 人 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 4 人 |
23 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
23 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 4 人 |
26 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 2 人 |
27 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 7 人 |
27 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 3 人 |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 3 人 |
30 | 波士顿学院 (Boston College ) | 3 人 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 8 人 |
33 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 2 人 |
34 | 布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 2 人 |
34 | 威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 |
36 | 乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 10 人 |
41 | 图兰大学 (Tulane University ) | 11 人 |
41 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 4 人 |
41 | 伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 2 人 |
47 | 利哈伊大学 (Lehigh University ) | 5 人 |
47 | 东北大学 (Northeastern University ) | 7 人 |
47 | 宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 11 人 |
47 | 佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人 |
51 | 迈阿密大学 (University of Miami ) | 9 人 |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人 |
52 | 华盛顿大学 (University of Washington ) | 16 人 |
57 | 乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 16 人 |
57 | 马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 2 人 |
60 | 伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
61 | 雪城大学 (Syracuse University ) | 3 人 |
66 | 福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
66 | 匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 20 人 |
72 | 美国大学 (American University ) | 1 人 |
75 | 克拉克大学 (Clark University ) | 3 人 |
75 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人 |
75 | 特拉华大学 (University of Delaware ) | 6 人 |
86 | 丹佛大学 (University of Denver ) | 2 人 |
89 | 纽约州立大学石溪分校 (SUNY University at Stony Brook ) | 1 人 |
89 | 科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 |
89 | 佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 2 人 |
96 | 阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 1 人 |
99 | 德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 10 人 |
99 | 芝加哥洛约拉大学 (Loyola University Chicago ) | 1 人 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 2 人 |
8 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人 |
12 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 8 人 |
12 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 5 人 |
14 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 3 人 |
14 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 8 人 |
19 | 科尔比学院 (Colby College ) | 2 人 |
19 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 2 人 |
23 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 2 人 |
23 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 8 人 |
25 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 4 人 |
25 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 2 人 |
29 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 3 人 |
32 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 8 人 |
32 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 3 人 |
35 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人 |
37 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 3 人 |
38 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
38 | 联合学院 (Union College ) | 5 人 |
40 | 狄金森学院 (Dickinson College ) | 8 人 |
40 | 富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 6 人 |
43 | 西方学院 (Occidental College ) | 2 人 |
43 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人 |
45 | 巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
47 | 康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
47 | 盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 2 人 |
院校简介
留学预算
课程设置
升学情况
周边寄宿家庭
目录