贝尔溪高中是太平洋西北地区古典教育的先行者,基于基督教的世界观,为幼儿园乃至12年级的学生提供了严密的大学预科课程。古典教育(语法学、方言学、修辞学)是建立在广义上西方传统的人文学科的基础上;大学预科班级包括了尖子班;基督教信条贯穿了整个课程,鼓励学生发展自己的信条。针对寻求特别教育的家长而言,贝尔溪还开设了小班教育,并让教师在基督社区进行兼职教育。
| 1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 + |
| 2 | 哈佛大学 (Harvard University ) | 1 人 + |
| 3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 + |
| 4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 + |
| 4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 + |
| 4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人 + |
| 7 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 + |
| 8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人 + |
| 9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 + |
| 10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 + |
| 12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 + |
| 12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 + |
| 15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 + |
| 15 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 + |
| 18 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人 + |
| 18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 + |
| 20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 + |
| 21 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 + |
| 23 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 + |
| 23 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 + |
| 27 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 + |
| 27 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 + |
| 29 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 + |
| 30 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 + |
| 30 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 + |
| 32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人 + |
| 33 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人 + |
| 34 | 威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 + |
| 36 | 乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 + |
| 39 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 + |
| 41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 + |
| 41 | 伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 + |
| 41 | 图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 + |
| 41 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 + |
| 41 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 + |
| 47 | 利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 + |
| 47 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 + |
| 47 | 佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人 + |
| 52 | 佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 1 人 + |
| 52 | 华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 + |
| 57 | 康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 + |
| 60 | 伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 + |
| 61 | 克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 1 人 + |
| 61 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 + |
| 61 | 雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 + |
| 66 | 福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 + |
| 70 | 德州农工大学 (Texas A&M University ) | 1 人 + |
| 72 | 贝勒大学 (Baylor University ) | 1 人 + |
| 75 | 克拉克大学 (Clark University ) | 1 人 + |
| 75 | 科罗拉多矿业大学 (Colorado School of Mines ) | 1 人 + |
| 75 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人 + |
| 86 | 丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 + |
| 89 | 科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 + |
| 99 | 德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 + |
| 1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人 + |
| 2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 + |
| 3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人 + |
| 4 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人 + |
| 4 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人 + |
| 8 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人 + |
| 9 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人 + |
| 12 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人 + |
| 14 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人 + |
| 14 | 哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 1 人 + |
| 14 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 + |
| 19 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人 + |
| 22 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人 + |
| 25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 + |
| 25 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人 + |
| 25 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 + |
| 29 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 + |
| 29 | 斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 1 人 + |
| 32 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 + |
院校简介
留学预算
课程设置
升学情况
周边寄宿家庭
| Calculus AB 微积分AB | Calculus BC 微积分BC | Chemistry 化学 |
| English Language and Composition 英语语言与写作 | English Literature and Composition 英语文学与写作 | European History 欧洲历史学 |
| Music Theory 乐理学 | Statistics 统计学 | United States History 美国历史学 |
| Computer Science A 计算机科学A | Physics 1 物理学1 | Biology 生物学 |
目录