A-
$23990
246
1295/1600
21
学校建于1970年,是一所独立的、无教派的男女混合的学校,为幼儿园至十二年级的孩子提供教育。福赛斯乡村走读学校以其较小的规模、日益多元化的教师和学生资源、高质量的教师队伍和教学设备、温暖的环境和高强度的课程而与众不同。学校对每个学生的期望一直都是相同的:为学生提供人生经验,开启他们不断发现的人生旅程,去收获,去幸福的生活。学校是一个由学者组成的社区,致力于促进每个学生的成长。在这样一个富有挑战性、吸引人的学术环境中,学校为学生提供指导、介绍经验、提供支持,使每位学生在智力、创造力、社会交际能力和身体素质等
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 + |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 + |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 + |
4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 + |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 3 人 + |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 + |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 + |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 + |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 + |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人 + |
15 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 + |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人 + |
18 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人 + |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 3 人 + |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 3 人 + |
21 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 + |
23 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 + |
23 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 + |
23 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 + |
26 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 3 人 + |
27 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 3 人 + |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 + |
30 | 波士顿学院 (Boston College ) | 3 人 + |
30 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 + |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 3 人 + |
33 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人 + |
34 | 威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 3 人 + |
36 | 乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 3 人 + |
37 | 凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 3 人 + |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人 + |
39 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人 + |
39 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 + |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 3 人 + |
41 | 伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 + |
41 | 图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 + |
41 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 3 人 + |
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人 + |
41 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 + |
47 | 东北大学 (Northeastern University ) | 3 人 + |
47 | 佛罗里达大学 (University of Florida ) | 3 人 + |
51 | 迈阿密大学 (University of Miami ) | 3 人 + |
52 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 3 人 + |
52 | 佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 1 人 + |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 3 人 + |
52 | 华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 + |
57 | 乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 3 人 + |
57 | 康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 3 人 + |
57 | 马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 1 人 + |
61 | 克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 3 人 + |
61 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 + |
61 | 南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 3 人 + |
61 | 雪城大学 (Syracuse University ) | 3 人 + |
61 | 乔治亚大学 (University of Georgia ) | 3 人 + |
66 | 杨百翰大学 (Brigham Young University ) | 1 人 + |
69 | 明尼苏达大学 (University of Minnesota: Twin Cities ) | 1 人 + |
70 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 3 人 + |
72 | 美国大学 (American University ) | 3 人 + |
72 | 贝勒大学 (Baylor University ) | 1 人 + |
75 | 科罗拉多矿业大学 (Colorado School of Mines ) | 1 人 + |
75 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人 + |
82 | 加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人 + |
86 | 丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 + |
89 | 北卡罗莱纳州立大学 (North Carolina State University ) | 1 人 + |
89 | 佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 3 人 + |
96 | 佛罗里达州立大学 (Florida State University ) | 1 人 + |
96 | 圣路易斯大学 (Saint Louis University ) | 1 人 + |
96 | 阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 1 人 + |
99 | 德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 + |
99 | 芝加哥洛约拉大学 (Loyola University Chicago ) | 1 人 + |
99 | 纽约州立大学布法罗分校 (SUNY University at Buffalo ) | 1 人 + |
4 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人 + |
4 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人 + |
9 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 3 人 + |
9 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人 + |
12 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人 + |
14 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 3 人 + |
14 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 + |
19 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人 + |
23 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人 + |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 + |
25 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人 + |
25 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 + |
29 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 + |
32 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 3 人 + |
32 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 3 人 + |
40 | 会特门学院 (Whitman College ) | 1 人 + |
45 | 巴德学院 (Bard College ) | 1 人 + |
47 | 西沃恩南方大学 (Sewanee: The University of the South ) | 1 人 + |
院校简介
留学预算
课程设置
升学情况
周边寄宿家庭
Biology 生物学 | Calculus AB 微积分AB | Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 | English Language and Composition 英语语言与写作 | English Literature and Composition 英语文学与写作 |
French Language and Culture 法语语言文化 | Macroeconomics 宏观经济学 | Physics 1 物理学1 |
Physics 2 物理学2 | Psychology 心理学 | Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 | Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 | United States Government and Politics 美国政府政治学 |
United States History 美国历史学 | Computer Science A 计算机科学A | Physics 1 物理学1 |
Physics 2 物理学2 | Computer Science Principles 计算机科学原理 | European History 欧洲历史学 |
目录