B
$59800
922
1210/1600
21
多可门诺学院拥有近70年的建校史,在全美最好的基督教高中排名前18%,是宾夕法尼亚州最好的基督教高中第15名,是美国权威高中排名Niche排名中的A+类院校学校教学资源丰富,拥有一支优秀的师资团队,其中拥有研究生及以上学历的老师超75%;同时,学校开设了种类丰富、规划科学的课程。
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 + |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 + |
7 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 + |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 + |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 + |
21 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 + |
23 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 + |
26 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 + |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 + |
30 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 + |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人 + |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 + |
41 | 伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 + |
41 | 图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 + |
47 | 利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 + |
47 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 + |
47 | 宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 + |
47 | 佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人 + |
52 | 华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 + |
57 | 乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 + |
61 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 + |
61 | 南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 1 人 + |
61 | 雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 + |
66 | 匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 + |
14 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 + |
32 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 + |
40 | 富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 + |
院校简介
留学预算
课程设置
升学情况
周边寄宿家庭
Biology 生物学 | Calculus AB 微积分AB | English Language and Composition 英语语言与写作 |
Statistics 统计学 | Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 | Calculus BC 微积分BC |
Environmental Science 环境科学 | Macroeconomics 宏观经济学 | Physics 1 物理学1 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 | United States Government and Politics 美国政府政治学 | Physics 1 物理学1 |
目录