A
$71900
800
1318/1600
21
BASIS贝赛思学校多年来一直位于全美顶尖学校行列在2017年《美国新闻与世界报道》`全美最佳高中排名`中,贝赛思学校系统在全美22000所高中之中脱颖而出,排名占据第一名,第二名,第三名,第五名和第七名。这在全美所有地区和教育网络中是绝无仅有的。50%以上的贝赛思毕业生顺利进入美国前五十名的大学就读。
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 17 人 |
2 | 哈佛大学 (Harvard University ) | 14 人 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 13 人 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 11 人 |
4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 28 人 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 11 人 |
7 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 12 人 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 36 人 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 12 人 |
10 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 12 人 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 21 人 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 16 人 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 24 人 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 18 人 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 34 人 |
15 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 277 人 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 39 人 |
18 | 莱斯大学 (Rice University ) | 23 人 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 7 人 |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 57 人 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 15 人 |
21 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 9 人 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 11 人 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 9 人 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 6 人 |
4 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 5 人 |
4 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 9 人 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 3 人 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 9 人 |
8 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 8 人 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人 |
9 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 4 人 |
12 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 7 人 |
12 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 10 人 |
14 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 4 人 |
14 | 哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 7 人 |
14 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 10 人 |
14 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 2 人 |
14 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 3 人 |
19 | 科尔比学院 (Colby College ) | 5 人 |
19 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 3 人 |
19 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 10 人 |
院校简介
留学预算
课程设置
升学情况
周边寄宿家庭
Biology 生物学 | Chemistry 化学 | Computer Science A 计算机科学A |
English Language and Composition 英语语言与写作 | Environmental Science 环境科学 | Microeconomics 微观经济学 |
Physics 1 物理学1 | Physics 2 物理学2 | Psychology 心理学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 | United States History 美国历史学 | World History 世界历史学 |
European History 欧洲历史学 | Calculus AB 微积分AB | Calculus BC 微积分BC |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 | English Literature and Composition 英语文学与写作 | French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 | Macroeconomics 宏观经济学 | Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
目录