马克堡学校成立于1889年,是一所独立的城市日校。学校服务于多元化集团的年轻女性。学校致力于提供优越的大学预备教育,教学环境中充满了崇高的道德价值观。马克堡学校认为专门致力于她们的教育,这样在校的学习期间成了女性学术水平、领导能力和信心蓬勃发展的最好时期。马尔堡社区使每个学生发展她们最大的潜能,这样她们可以为全球化的社会作出贡献。
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 2 人 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 2 人 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 3 人 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 3 人 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 2 人 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 3 人 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 2 人 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
15 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 2 人 |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 3 人 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
21 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 |
23 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
23 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
23 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 3 人 |
26 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
27 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 2 人 |
30 | 波士顿学院 (Boston College ) | 2 人 |
30 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 7 人 |
33 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人 |
34 | 布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人 |
36 | 乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人 |
37 | 凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
39 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
39 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 2 人 |
41 | 图兰大学 (Tulane University ) | 4 人 |
41 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 |
41 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 2 人 |
41 | 伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
47 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
52 | 华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人 |
57 | 康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
57 | 乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 2 人 |
60 | 伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
61 | 雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
61 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
61 | 南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 1 人 |
66 | 福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
66 | 匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
72 | 美国大学 (American University ) | 1 人 |
82 | 加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人 |
89 | 科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 |
89 | 圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 1 人 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 2 人 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人 |
8 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人 |
9 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 |
12 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
14 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
14 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人 |
19 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人 |
23 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人 |
23 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人 |
25 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 |
29 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 |
32 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人 |
37 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
38 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
40 | 狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人 |
45 | 巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
47 | 康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
47 | 盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 |
院校简介
留学预算
课程设置
升学情况
周边寄宿家庭
Art History 艺术史 | Biology 生物学 | Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC | Chemistry 化学 | English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Environmental Science 环境科学 | European History 欧洲历史学 | French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 | Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 | Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 | Studio Art: 3-D Design 工作室艺术:三维设计 | United States History 美国历史学 |
World History 世界历史学 | Computer Science A 计算机科学A |
目录