A
$36600
507
1412/1600
21
福林特里奇预科学校为学生创造一个严格、规范、亲密的学习环境,注重培养学生的技能、知识和价值观,为学生在大学有所作为、享受终身教育、作为一个全面负责任的人服务社区打下坚实基础。在这里,我们注重培养学生之间、师生之间、书本与梦想之间的坚强纽带。在这样一个充满合作精神和关怀的环境中,我们致力于培养学生的批判性思维,激发学生的学习兴趣。在这里,年轻人能够通过学习和成长获得一种自由感。
| 2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人 + |
| 3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 + |
| 4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 + |
| 4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 + |
| 4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人 + |
| 7 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 + |
| 8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人 + |
| 9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 + |
| 10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 + |
| 10 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人 + |
| 12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 + |
| 12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 + |
| 14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人 + |
| 15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 + |
| 15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人 + |
| 18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 + |
| 18 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人 + |
| 20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 + |
| 23 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 + |
| 23 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 + |
| 26 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 + |
| 27 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 + |
| 27 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 + |
| 29 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 + |
| 30 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 + |
| 32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人 + |
| 34 | 威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 + |
| 37 | 凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 + |
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人 + |
| 39 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人 + |
| 41 | 图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 + |
| 41 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 + |
| 41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 + |
| 47 | 宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 + |
| 51 | 迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 + |
| 52 | 佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 1 人 + |
| 52 | 华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 + |
| 57 | 乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 + |
| 60 | 伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 + |
| 61 | 南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 1 人 + |
| 61 | 雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 + |
| 66 | 福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 + |
| 70 | 德州农工大学 (Texas A&M University ) | 1 人 + |
| 72 | 美国大学 (American University ) | 1 人 + |
| 75 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人 + |
| 82 | 加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人 + |
| 82 | 德克萨斯基督教大学 (Texas Christian University ) | 1 人 + |
| 86 | 丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 + |
| 89 | 科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 + |
| 89 | 圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 1 人 + |
| 99 | 芝加哥洛约拉大学 (Loyola University Chicago ) | 1 人 + |
| 1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人 + |
| 2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 + |
| 4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人 + |
| 4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人 + |
| 4 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人 + |
| 9 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 + |
| 14 | 哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 1 人 + |
| 14 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人 + |
| 23 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人 + |
| 23 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人 + |
| 25 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人 + |
| 25 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 + |
| 25 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人 + |
| 29 | 斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 1 人 + |
| 29 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 + |
| 32 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 + |
| 36 | 匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人 + |
| 37 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 + |
| 40 | 会特门学院 (Whitman College ) | 1 人 + |
| 43 | 西方学院 (Occidental College ) | 1 人 + |
| 43 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人 + |
| 45 | 巴德学院 (Bard College ) | 1 人 + |
| 47 | 康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 + |
院校简介
留学预算
课程设置
升学情况
周边寄宿家庭
| Art History 艺术史 | Calculus AB 微积分AB | Calculus BC 微积分BC |
| English Literature and Composition 英语文学与写作 | Statistics 统计学 | United States Government and Politics 美国政府政治学 |
| United States History 美国历史学 | French Language and Culture 法语语言文化 | Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
| Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 | Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 | Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
| Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 | Chemistry 化学 | Environmental Science 环境科学 |
| European History 欧洲历史学 | Biology 生物学 | Music Theory 乐理学 |
目录