作为密西西比河以西最古老的的独立学校,巴斯托有着引以为豪的传统和丰富的历史文化。我们同样骄傲于:学校用适应性和创新性的方式来进行教育。
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 4 人 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 2 人 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 2 人 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 4 人 |
4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 2 人 |
7 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 3 人 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 6 人 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 3 人 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 5 人 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 3 人 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 6 人 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 10 人 |
15 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 5 人 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 2 人 |
18 | 莱斯大学 (Rice University ) | 3 人 |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 2 人 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 6 人 |
21 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 3 人 |
23 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 2 人 |
23 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 3 人 |
23 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 7 人 |
27 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 3 人 |
27 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 2 人 |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 5 人 |
30 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
30 | 波士顿学院 (Boston College ) | 4 人 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 4 人 |
37 | 凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 2 人 |
39 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
39 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人 |
41 | 伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 2 人 |
41 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 2 人 |
41 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 4 人 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 4 人 |
41 | 图兰大学 (Tulane University ) | 2 人 |
47 | 利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
47 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
47 | 宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
47 | 佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人 |
51 | 迈阿密大学 (University of Miami ) | 4 人 |
52 | 华盛顿大学 (University of Washington ) | 2 人 |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 2 人 |
52 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人 |
52 | 佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 3 人 |
57 | 乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 3 人 |
60 | 伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
61 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
61 | 南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 5 人 |
61 | 雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
66 | 杨百翰大学 (Brigham Young University ) | 1 人 |
70 | 德州农工大学 (Texas A&M University ) | 1 人 |
70 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 1 人 |
72 | 美国大学 (American University ) | 1 人 |
75 | 密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
82 | 迈阿密大学-牛津分校 (Miami University: Oxford ) | 6 人 |
82 | 爱荷华大学 (University of Iowa ) | 1 人 |
82 | 加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人 |
82 | 德克萨斯基督教大学 (Texas Christian University ) | 9 人 |
86 | 丹佛大学 (University of Denver ) | 5 人 |
86 | 塔尔萨大学 (University of Tulsa ) | 5 人 |
86 | 马凯特大学 (Marquette University ) | 2 人 |
89 | 科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 2 人 |
89 | 圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 2 人 |
96 | 佛罗里达州立大学 (Florida State University ) | 1 人 |
96 | 圣路易斯大学 (Saint Louis University ) | 3 人 |
99 | 芝加哥洛约拉大学 (Loyola University Chicago ) | 3 人 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 2 人 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 4 人 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 2 人 |
4 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人 |
8 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人 |
14 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人 |
14 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 2 人 |
14 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人 |
14 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
19 | 科尔比学院 (Colby College ) | 1 人 |
19 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 4 人 |
19 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人 |
23 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 2 人 |
25 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 |
29 | 斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 1 人 |
32 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 |
32 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 2 人 |
32 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
36 | 匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人 |
38 | 联合学院 (Union College ) | 1 人 |
43 | 西方学院 (Occidental College ) | 1 人 |
45 | 中心学院 (Centre College ) | 1 人 |
47 | 康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
47 | 盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 |
院校简介
留学预算
课程设置
升学情况
周边寄宿家庭
Biology 生物学 | Calculus AB 微积分AB | Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 | English Literature and Composition 英语文学与写作 | Environmental Science 环境科学 |
French Language and Culture 法语语言文化 | Human Geography 人文地理 | Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 | Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 | Statistics 统计学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 | United States History 美国历史学 | Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Computer Science A 计算机科学A | European History 欧洲历史学 | Music Theory 乐理学 |
Physics 1 物理学1 |
目录