美国高中留学
2021-10-09 13:59:24
美国高中数学与科学学科排名TOP50如下:
Math & Science Rank | School | School Type | Math & Science Achievement Index |
|---|---|---|---|
| 1 | High Technology High School Lincroft, NJ | Application (Merit-Based Selection) | 92.1 |
| 2 | BASIS Tucson Tucson, AZ | Charter, Application (Non Merit-Based Selection) | 89.6 |
| 3 | Thomas Jefferson High School for Science and Technology Alexandria, VA | Application (Merit-Based Selection) | 83.2 |
| 4 | Oxford Academy Cypress, CA | Application (Merit-Based Selection) | 81.0 |
| 5 | The School of Science and Engineering Magnet (SEM) Dallas, TX | Application (Merit-Based Selection) | 76.5 |
| 6 | The School for the Talented and Gifted (TAG Magnet) Dallas, TX | Application (Non Merit-Based Selection) | 75.5 |
| 7 | Pacific Collegiate School Santa Cruz, CA | Charter, Application (Non Merit-Based Selection) | 64.6 |
| 8 | International Community School Kirkland, WA | Application (Non Merit-Based Selection) | 64.5 |
| 9 | Illinois Mathematics and Science Academy Aurora, IL | Application (Merit-Based Selection) | 63.0 |
| 10 | Mission San Jose High School Fremont, CA | Open Enrollment | 59.0 |
| 11 | Michael E. DeBakey High School for Health Professions Houston, TX | Application (Merit-Based Selection) | 57.0 |
| 11 | Raleigh Charter High School Raleigh, NC | Charter, Application (Non Merit-Based Selection) | 57.0 |
| 13 | Staten Island Technical High School Staten Island, NY | Application (Merit-Based Selection) | 55.9 |
| 14 | The Maine School of Science and Mathematics Limestone, ME | Magnet, Application (Merit-Based Selection) | 55.7 |
| 15 | Pine View School Osprey, FL | Application (Merit-Based Selection) | 54.5 |
| 16 | Northside College Prep Chicago, IL | Magnet, Application (Merit-Based Selection) | 53.9 |
| 17 | International School Bellevue, WA | Application (Non Merit-Based Selection) | 53.8 |
| 18 | Stuyvesant High School New York, NY | Application (Merit-Based Selection) | 53.4 |
| 19 | The Charter School of Wilmington Wilmington, DE | Charter, Application (Merit-Based Selection) | 52.7 |
| 20 | Monta Vista High School Cupertino, CA | Open Enrollment | 51.8 |
| 21 | Loveless Academic Magnet Program High School Montgomery, AL | Magnet, Application (Merit-Based Selection) | 51.5 |
| 22 | Whitney High School Cerritos, CA | Application (Merit-Based Selection) | 51.5 |
| 23 | East Chapel Hill High School Chapel Hill, NC | Open Enrollment | 51.2 |
| 24 | Horace Greeley High School Chappaqua, NY | Open Enrollment | 51.2 |
| 25 | Stanton College Preparatory School Jacksonville, FL | Magnet, Application (Non Merit-Based Selection) | 50.9 |
| 26 | University High School Tucson, AZ | Application (Merit-Based Selection) | 50.1 |
| 27 | The Early College at Guilford Greensboro, NC | Application (Merit-Based Selection) | 48.7 |
| 28 | Academic Magnet High School North Charleston, SC | Magnet, Application (Merit-Based Selection) | 48.3 |
| 29 | Lynbrook High School San Jose, CA | Open Enrollment | 47.5 |
| 30 | San Marino High School San Marino, CA | Open Enrollment | 46.7 |
| 31 | Henry M. Gunn High School Palo Alto, CA | Open Enrollment | 46.0 |
| 32 | Queens High School for the Sciences at York College Jamaica, NY | Application (Merit-Based Selection) | 45.7 |
| 33 | Liberal Arts and Science Academy (LASA) High School Austin, TX | Application (Merit-Based Selection) | 45.3 |
| 34 | Rye High School Rye, NY | Open Enrollment | 45.0 |
| 35 | Chapel Hill High School Chapel Hill, NC | Open Enrollment | 44.6 |
| 36 | Martin Luther King Academic Magnet School Nashville, TN | Magnet, Application (Non Merit-Based Selection) | 44.5 |
| 37 | Saratoga High School Saratoga, CA | Open Enrollment | 43.5 |
| 38 | University Laboratory High School Urbana, IL | Application (Merit-Based Selection) | 43.2 |
| 39 | Bronxville High School Bronxville, NY | Open Enrollment | 42.8 |
| 40 | Jericho High School Jericho, NY | Open Enrollment | 42.7 |
| 41 | Hastings High School Hastings-on-Hudson, NY | Open Enrollment | 42.5 |
| 42 | Edgemont Junior-Senior High School Scarsdale, NY | Open Enrollment | 42.3 |
| 43 | Newport High School Bellevue, WA | Open Enrollment | 42.3 |
| 44 | Hume-Fogg Academic Magnet Nashville, TN | Magnet, Application (Merit-Based Selection) | 41.9 |
| 45 | D'Evelyn Junior/Senior High School Denver, CO | Open Enrollment | 41.8 |
| 46 | Northland Preparatory Academy Flagstaff, AZ | Charter, Application (Non Merit-Based Selection) | 41.0 |
| 47 | Pittsford Mendon High School Pittsford, NY | Open Enrollment | 41.0 |
| 48 | Lowell High School San Francisco, CA | Application (Merit-Based Selection) | 40.8 |
| 49 | Signature School Evansville, IN | Charter, Application (Non Merit-Based Selection) | 40.0 |
| 50 | Brooklyn Technical High School Brooklyn, NY | Application (Merit-Based Selection) | 39.5 |
11000+精品寄宿家庭
3000+美国优质院校