美国高中留学
2019-09-28 18:19:18
美国低龄留学热潮,当下美国高中院校的好坏备受家长们的关注,许多人对美国寄宿高中排名比较关注。
下面小留之家为大家按照排名名次介绍下100所高中院校排名情况。
排 名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 所在州 |
1 | PhillipsExeterAcademy | 菲利普斯埃克塞特中学 | 新罕布什尔州 |
2 | PhilpsAcademy | 菲利普斯学校安多佛 | 马萨诸塞州 |
3 | ChoateRosemaryHall | 乔特罗斯玛丽中学 | 康州 |
4 | TheLawrencevileschool | 劳伦斯威尔高中 | 新泽西州 |
5 | TheHotchkssSchool | 霍奇基斯中学 | 康州 |
6 | StPaulsSchool | 圣保罗中学 | 新罕布什尔州 |
7 | NobeandGreenoughSchool | 格里诺贵族学校 | 马萨诸塞州 |
8 | DeerfieldAcademy | 迪尔菲尔德学院 | 马萨诸塞州 |
9 | CateSchool | 凯特中学 | 加州 |
10 | MddesexSchool | 米德尔塞克斯中学 | 马萨诸塞州 |
11 | GrotonSchool | 格罗顿学校 | 马萨诸塞州 |
12 | CanbookSchoos | 克瑞布鲁克中学 | 密歇根州 |
13 | TheLoomisChaffeeSchool| | 鲁米斯查菲高中 | 康州 |
14 | MtonAadmy | 米尔顿高中 | 马萨诸塞州 |
15 | StAndrewsschool | 圣安德鲁学校 | 特拉华州 |
16 | StAbansShool | 圣奥尔本斯中学 | 华盛顿特区 |
17 | ConcodAcademy | 康科德学院 | 马萨诸塞州 |
18 | TheHockadaySchool | 霍克黛女子学校 | 得克萨斯州 |
19 | TheThacherSchooll | 撒切尔学校 | 加州 |
20 | PeddeSchool | 佩迪中学 | 泽西州 |
21 | HackleySchool | 哈克里中学 | 纽约州 |
22 | ststephen'sepiscopalschool | 圣斯蒂芬教会学校 | 得克萨斯州 |
23 | WoodsdePrioryShool | 伍德赛德中学 | 加州 |
24 | StMarksShool | 圣马克学校 | 马萨诸塞州 |
25 | TheTaftSchool | 塔夫脱中学 | 康州 |
26 | TheWebb School | 韦伯中学 | 加州 |
27 | Emmawiard School | 艾玛威拉德女子中 | 纽约州 |
28 | TheAthenianSchool | 雅典纳中学 | 加州 |
29 | ThomasJeffersonSchool| | 托马斯杰弗逊学校 | 密苏里州 |
30 | ShadySideAcademy | 桑迪赛德学院 | 宾州 |
31 | Pomfetshool | 庞弗雷特中学 | 康州 |
32 | LakeForesAademy | 湖森中学 | 伊利诺州 |
33 | 33UnedWordCollegeUSA | 世界联合学院 | 新墨西哥州 |
34 | oregonEpiscopalschool | 俄勒冈主教高中 | 俄勒冈州 |
35 | westrn ReserveAcademy | 西储学院 | 俄亥俄州 |
36 | EpiscopaHghSchool | 主教高中 | 弗吉尼亚州 |
37 | NorthfieldMountHermonSchool | 北野山高中 | 马萨诸塞州 |
38 | Westtownschool | 西城中学 | 宾州 |
39 | TheHillschool | 希尔中学 | 宾州 |
40 | BarAcademyschool | 布莱尔学院 | 新泽西州 |
41 | KentSchoolschool | 肯特高中 | 康州 |
42 | GeorgetownpreparatorySchool | 乔治城预科学校 | 马里兰州 |
43 | IndianSprings school | 印第安泉中学 | 阿拉巴马州 |
44 | The Madeira school | 玛黛拉女子中学 | 弗吉尼亚州 |
45 | ThelnternationalschooofMnnesota | 明尼苏达国际学校 | 明尼苏达州 |
46 | CuverAcadems | 柯尔沃学院 | 印地安那州 |
47 | TheVillageSchool | 威利学校 | 得克萨斯州 |
48 | oaniShool | 伊奥拉尼学校 | 夏威夷州 |
49 | RiverstonelnternationalSchool | 河石国际学校 | 爱达荷州 |
50 | GeorgeSchool | 乔治高中 | 宾州 |
51 | TheMastersSchool | 迈斯特中学 | 纽约州 |
52 | MissPortersSchool | 波特女子高中 | 康州 |
53 | TheStonyBookSchool | 石溪中学 | 纽约州 |
54 | McCalieSchool | 普林麦卡利中学 | 田纳西州 |
55 | The HunschooofP rnceton | 普林斯顿胡恩中学 | 新泽西州 |
56 | FamontPepaaoyAadmy | 费尔蒙特预备中学 | 加州 |
57 | Berkshireshool | 伯克希尔中学 | 马萨诸塞州 |
58 | BrooksShool | 布鲁克斯学校 | 马萨诸塞州 |
59 | DanaHalSchool | 达娜豪尔女子高中 | 马萨诸塞州 |
60 | Ashevilleschool | 阿什维尔学校 | 北卡罗来纳州 |
61 | WesminsterSchool | 威斯敏斯特学院 | 康州 |
62 | CushngAcademy | 库欣高中 | 马萨诸塞州 |
63 | MercersburgAcademy | 摩尔西斯堡学院 | 宾州 |
64 | stGeorgesscho | 圣乔治学校 | 罗得岛州 |
65 | WoodlandsAademyoftheSaredHeat | 伍德兰兹圣心学院 | 伊利诺州 |
66 | GrerSchol | 格里尔女子中学 | 宾州 |
67 | WoodberryForestschool | 乌德贝里森林学校 | 弗吉尼亚州 |
68 | StevensonSchool | 史蒂文森中学 | 加州 |
69 | MaumeevalleyCountryDaySchool | 莫米谷走读中学 | 俄亥俄州 |
70 | TheCambridgeschoolofWeston | 威斯顿剑桥中学 | 马萨诸塞州 |
71 | TheNorthwestShool | 西北中学 | 华盛顿州 |
72 | WestoverShool | 威斯多佛学校 | 康州 |
73 | PortsmouthAbbeySchool | 朴茨茅斯修道院中学 | 罗得岛州 |
74 | SantAndewsShool | 圣安德台学校 | 佛罗里达州 |
75 | SantacatainaSchool | 圣卡塔利娜学校 | 加州 |
76 | Maharishischool | 马赫西学校 | 爱荷华州 |
77 | ForestRdgeSchoolofthesacredHeart | 福利斯特里奇女子中学 | 华盛顿州 |
78 | ThePennngonShoo| | 潘宁顿中学 | 新泽西州 |
79 | McDonoghSchoo | 麦克多纳学校 | 马里兰州 |
80 | AnnieWnightshoos | 安妮怀特中学 | 华盛顿州 |
81 | dgeSacredHeaAadm | 福临特里奇圣心学院 | 加州 |
82 | sanDomencoschool | 圣多明尼哥中学 | 加州 |
83 | OakschritanSchool | 橡树基督教学校 | 加州 |
84 | LndenHa| | 林顿女子中学 | 宾州 |
85 | SaintJohn'sPreparatorySchool | 圣约翰中学 | 明尼苏达州 |
86 | TheGovemosAademy | 伽文纳中学 | 马萨诸塞州 |
87 | SuffedAcademy | 萨菲尔德中学 | 康州 |
88 | Mdandschool | 米德兰中学 | 加州 |
89 | Fountainvalleyschoolofolorado | 科罗拉多喷房学校 | 科罗拉多州 |
90 | ChahamHal | 查塔姆霍尔学校 | 弗吉尼亚州 |
91 | Salisburyschoo | 梳士巴利男子学校 | 康州 |
92 | VertasCollegiateAcadmy | 威睿达思学校 | 弗吉尼亚州 |
93 | ThePutneySchool | 帕特尼中学 | 佛蒙特州 |
94 | TM|Epscopal | 德克萨斯主教中学得克萨斯州 | |
95 | 95WyomingSeminaryCollegeprepartoryschool | 怀俄明高中 | 宾州 |
96 | AvonoldFarmsSchool | 亚凡古农场中学 | 康州 |
97 | TaborAcademy | 泰博学院 | 马萨诸塞州 |
98 | FoxcroftSchool | 福克斯克罗夫特女子学校 | 弗吉尼亚州 |
99 | WorcesterAcadmy | 伍斯特学院 | 马萨诸塞州 |
100 | SantJmesShool | 圣詹姆斯学校 | 马里兰州 |
以上是根据美国niche网站发布的信息统计得出,我们可以看出,与以往相比部分高中院校排名有所上升。
小留之家专注低龄留学多年,如果您有什么其他问题或疑问欢迎致电小留之家或者与我们的在线顾问详细沟通。
11000+精品寄宿家庭
3000+美国优质院校