B+
$23900
746
1270/1600
21
格林斯博罗走读学校致力于培养学生在知识、道德和人际关系方面的发展,从而使其为全球建设做贡献。
8 | 杜克大学 (Duke University ) | |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | |
26 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | |
27 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | |
30 | 波士顿学院 (Boston College ) | |
30 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | |
32 | 纽约大学 (New York University ) | |
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | |
51 | 迈阿密大学 (University of Miami ) | |
57 | 马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | |
57 | 乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | |
61 | 乔治亚大学 (University of Georgia ) | |
61 | 克莱蒙森大学 (Clemson University ) | |
66 | 匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | |
70 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 4 人 |
82 | 德克萨斯基督教大学 (Texas Christian University ) | |
86 | 丹佛大学 (University of Denver ) |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | |
9 | 大卫森学院 (Davidson College ) | |
25 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | |
40 | 富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) |
院校简介
留学预算
课程设置
升学情况
周边寄宿家庭
Macroeconomics 宏观经济学 | Microeconomics 微观经济学 | Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
Psychology 心理学 | Statistics 统计学 | Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
Studio Art: 3-D Design 工作室艺术:三维设计 | Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 | World History 世界历史学 |
Environmental Science 环境科学 |
目录